|
кодів бази нарахування і розмірів ставок ЄВ на зодСС |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перелік категорій ЗО , які підлягають зодСС | База нарахування ЄВ | Розмір ЄВ | ||||||||||||
Код кате го рії ЗО |
Коротка назва | Назва категорії ЗО | Коротка назва | Назва | Оди ниця вимі ру |
Нараховується на заробітну плату (дохід) ЗО страхувальником |
заробітної плати (доходу) ЗО |
|||||||
1 | наймані працівники на загальних підставах | Працівники – громадяни України,
іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ ) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, у інших ЮО , зазначених в абзаці другому пункту 1 статті 4 ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) ; у ФО–П на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; у ФО , які забезпечують себе роботою самостійно, та у інших ФО на умовах трудового договору (контракту) |
оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону ( 2464-17) Для категорії страхувальників з кодом 1 , розмір ЄВ встановлюється відповідно до класу ПРВ в діапазоні 36,76 - 49,7 , до яких віднесено платника ЄВ , а для бюджетних установ - 36,3 | | |||||||
2 | працюючий інвалід (категорія платника: 1 та 2) | Працюючі інваліди на підприємствах, в установах і організаціях , для яких розмір нарахувань ЄВ становить 8,41 відсотка | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | |
|
|||||||
3 | особа льотного складу | Наймані працівники із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | |
| |||||||
4 | член КСП, сільсько- господарського кооперативу | Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у т.ч. тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент) | дохід члена КСП, сільсько- господарського кооперативу | Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств і підлягає оподаткуванню ПДФО | ||||||||||
5 | ФО-підприємці ФО-СПД на загальних підставах | ФО-П Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності , які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО | сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності | Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності ФО-П фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності , що підлягає оподаткуванню ПДФО . При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір Min внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) | % | |
| |||||||
6 | ФО-підприємці на ССО ФО-СПД на ОСО | ФО-П , які обрали спрощену систему оподаткування Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок) | база нарахування, що визначена самостійно | Сума, що визначається самостійно, але не більше Max бази ЄВ відповідно до закону Закону ( 2464-17 ) . При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір Min внеску | % | |
| |||||||
7 | член сім’ї ФО-підприємці ФО-СПД на загальних підставах | Члени сімей ФО-П фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності , які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО | сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності | Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності членом сім`ї ФО-П фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності , що підлягає оподаткуванню ПДФО . При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір Min внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) | % | |
| |||||||
8 | член сім’ї ФО-підприємця на ССО ФО-СПД на ОСО | Члени сімей ФО-П , які обрали спрощену систему оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності , які обрали особливий спосіб оподаткування | база нарахування, що визначена самостійно | Сума, що визначається самостійно, але не більше Max бази ЄВ відповідно до Закону ( 2464-17 ). При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір Min внеску | % | |
| |||||||
9 | особа, яка отримує дохід від незалежної професійної діяльності | Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності | сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності | Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльністі, що підлягає оподаткуванню ПДФО . При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір Min внеску | % | |
| |||||||
10 | громадянин України, який працює за її межами | Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій ( у т.ч. міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ ) | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону ( 2464-17 ) , Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір ЄВ встановлюється відповідно до класу ПРВ в діапазоні 36,76 - 49,7 , до яких віднесено платника ЄВ , а для бюджетних установ - 36,3 | | |||||||
11 | працівник іноземних організацій в Україні | Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ ) | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону ( 2464-17 ) , Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір ЄВ встановлюється відповідно до класу ПРВ в діапазоні 36,76 - 49,7 , до яких віднесено платника ЄВ , а для бюджетних установ - 36,3 | | |||||||
12 | особа на виборній посаді | Особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян та Особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій виборній посаді. | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону ( 2464-17 ) , Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір ЄВ встановлюється відповідно до класу ПРВ в діапазоні 36,76 - 49,7 , до яких віднесено платника ЄВ , а для бюджетних установ - 36,3 | | |||||||
13 | працівник воєнізованих формувань | Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно- рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону ( 2464-17 ) , Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір ЄВ встановлюється відповідно до класу ПРВ в діапазоні 36,76 - 49,7 , до яких віднесено платника ЄВ , а для бюджетних установ - 36,3 | | |||||||
14 | особа на альтернативній службі | Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону ( 2464-17 ) , Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір ЄВ встановлюється відповідно до класу ПРВ в діапазоні 36,76 - 49,7 , до яких віднесено платника ЄВ , а для бюджетних установ - 36,3 | | |||||||
15 | особа, яка навчається з відривом від виробництва | Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства) | ||||||||||||
16 | особа, яка страхується добровільно | Особи, які беруть добровільну участь у системі зодСС зодПС | розрахований на підставі суми добровільного внеску показник | Дохід, що розраховується виходячи з суми внеску, сплаченого згідно з договором про добровільну участь, за формулою
З = Ф х 100% / Т , де: З - сума заробітної плати (доходу) ЗО ; Ф - сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць; Т - розмір страхового внеску у відповідному місяці |
Не менше суми Min внеску та не більше максимального розміру | |||||||||
17 | Особа, яка доплачує страхові внески | Особи, які на підставі пункту 3 частини третьої статті 24 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” ( 1058-15 ) здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою Min внеску | розрахований на підставі суми доплати показник | Сума заробітної плати (доходу) ЗО розраховується виходячи з передбаченої
частиною третьою статті 24 ЗУ № 1058 ( 1058-15 ) доплати за формулою
Зд = Д х 100% / Т , де: Зд - сума заробітної плати (доходу), розрахована виходячи із доплати; Д - сума доплати; Т - розмір страхового внеску у відповідному місяці |
Розрахункова величина до розміру Min внеску | |||||||||
18 | особа, яка проходить строкову військову службу | Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ , інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах МВСУ та службу в органах і підрозділах цивільного захисту | Нарахування та сплата ЄВ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ , але не менше Min внеску за кожну особу | % | 33,2 від розміру Min з/п | | ||||||||
19 | особа, яка отримує страхові виплати з ФСНВ | Особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14) , крім осіб, які отримують виплати у зв'язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання | ||||||||||||
20 | особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною | Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | Нарахування та сплата ЄВ здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ , але не менше Min внеску за кожну особу | % | 33,2 від розміру Min з/п | | ||||||||
21 | непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства особа, яка доглядає інваліда або престарілого | Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом , а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства | Нарахування та сплата ЄВ здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ , але не менше Min внеску за кожну особу | % | 33,2 від розміру Min з/п | | ||||||||
22 | особа, яка отримує допомогу по безробіттю | Безробітні в період отримання допомоги по безробіттю | ||||||||||||
23 | військово- службовець, який не набув права на пенсію за вислугу років | Особи, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно із ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) | грошове забезпечення | Сума нарахованого грошового забезпечення | % | |
| |||||||
24 | батьки - вихователі | Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства ( ЗУ "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ), статті 11 та 21 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування") ( 1058-15 ) | Нарахування та сплата ЄВ здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ , але не менше Min внеску за кожну особу | % | 33,2 від розміру Min з/п | | ||||||||
25 | наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України | Наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до ЗУ “Про державну службу” ( 3723-12 ) , “Про прокуратуру” ( 1789-12 ) , “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” ( 540/97-ВР ) , “Про наукову і науково-технічну діяльність” ( 1977-12 ) , “Про статус народного депутата України” ( 2790-12 ) , “Про Національний банк України” ( 679-14 ) , “Про службу в органах місцевого самоврядування” ( 2493-14 ) , Митного кодексу України ( 92-15 ) , Положення про помічника-консультанта народного депутата України ( 379/95-ВР ) , затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР ( 379/95-ВР ) | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону ( 2464-17 ) , Для категорії платника з кодом 1 розмір ЄВ встановлюється відповідно до класу ПРВ в діапазоні 36,76 - 49,7 , до яких віднесено платника ЄВ , а для бюджетних установ - 36,3 | | |||||||
26 | особи, які працюють за угодами ЦПХ | ФО , які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших ЮО , зазначених в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4, цієї частини, чи у ФО-П або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за Ц-ПД (крім ФО-П , якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з ЄДР ЮО та ФО-П свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців ) | винагорода за угодами ЦПХ | Сума винагороди за Ц-ПД | % | |
| |||||||
27 | особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС | Особи, які не є інвалідами, працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше як ніж 50% загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують ЄВ у розмірі 5,3% на весь фонд оплати праці, що є Базою ЄВ згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | | | |||||||
28 | працюючий інвалід на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50% | Особи, які є інвалідами та працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці , і які нараховують ЄВ у розмірі 5,5% на фонд оплати праці працюючих інвалідів, що є Базою ЄВ згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | | | |||||||
29 | особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності | Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності | сума допомоги по тимчасовій непрацездатності | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності | % | | | |||||||
30 | найманий працівник - інвалід, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема в товариствах УТОГ та УТОС | Наймані працівники-інваліди, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема у товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працюючих працівників , за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують ЄВ у розмірі 5,3% на весь фонд оплати праці, що є Базою ЄВ згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | | | |||||||
31 | військово- службовці, особи рядового і началь- ницького складу | Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу | грошове забезпечення | Сума нарахованого грошового забезпечення | % | | | |||||||
32 | працюючий інвалід | Працюючі інваліди на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до ЗУ "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково- технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), Митного кодексу України ( 92-15 ), Положення про помічника- консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР ( 379/95-ВР ) | оплата праці | Сума Нз/п за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) | % | | | |||||||
33 | особа, яка доглядає інваліда I групи | Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства | Нарахування та сплата ЄВ здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ , але не менше Min внеску за кожну особу | % | |
| ||||||||
34 | особа, яка доглядає престарілого | Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства | Нарахування та сплата ЄВ здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ , але не менше Min внеску за кожну особу | % | |
| ||||||||
35 | ФО-підприємці, які доплачують ЄВ згідно з повідомленням- розрахунком | ФО-П , у т.ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування та здійснюють доплату суми ЄВ на зодСС згідно з повідомлення - розрахунку | база нарахування, що визначена самостійно | Доплата з урахуванням розміру Min з/п , встановленої законодавством, до мінімального розміру ЄВ у відповідному місяці | % | Розрахункова величина до розміру Min внеску | ||||||||
36 | працюючий інвалід | Працюючі інваліди на підприємствах, в установах і організаціях | сума допомоги по тимчасовій непрацездатності | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності | % | | | |||||||
37 | особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС | Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3% на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) | сума допомоги по тимчасовій непрацездатності | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності | % | | | |||||||
38 | особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС | Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3% на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) | винагорода за угодами ЦПХ | Сума винагороди за цивільно-правовими договорами | % | | | |||||||
39 | працюючий інвалід на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50% | Особи, які є інвалідами та працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5% на фонд оплати праці працюючих інвалідів, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) | сума допомоги по тимчасовій непрацездатності | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності | % | | | |||||||
40 | ФО-підприємці, які збільшують або зменшують суми зобов'язань за страховими внесками за результатами поведеної перевірки (звірки) | Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які збільшують або зменшують суми зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки) | дохід | Сума, з якої розраховано зобов'язання за страховими внесками | % | | | |||||||
41 | найманий працівник - інвалід, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів | Наймані працівники-інваліди, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3% на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" | оплата праці | Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" | % | | | |||||||
42 | особи, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами | Особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами | сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | % | | | |||||||
43 | працюючі особи-інваліди, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами | Особи-інваліди, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працють на підприємствах, в установах і організаціях | сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | % | | | |||||||
44 | особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС | Особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3% на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" | сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | % | | | |||||||
45 | особи - працюючі інваліди, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50% | Особи, які є інвалідами та які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5% на фонд оплати праці працюючих інвалідів, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" | сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | % | | | |||||||
Додаток 2 в редакції Постанови Пенсійного фонду (ППФУ) | ||||||||||||||
{ № 12-1 від 22.07.2013 }
{ № 24-1 від 10.12.2012 }
| { № 18-1 ( z0858-11 ) від 23.06.2011 }
|
{ № 32-3 ( z1286-11 ) від 25.10.2011 , діє з 28.11.2011 р. Зміни чинні з 01.01.2012 р. } |
Якщо Вам знадобилась ця сторінка чи є пропозиції щодо покращення її змісту, напишіть коментар
в гостьовій книзі.
Погомоніти про ЄСВ, Н-ПА ПФ та інші професійні теми можна на нашому форумі у відповідній темі. |